GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA SEMARANG
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA SEMARANG
Provinsi | Kabupaten/Kota | Dapil | Jml Kursi | Nilai Kursi | PKB | Gerindra | PDIP | Golkar | NasDem | Garuda | Berkarya | PKS | Perindo | PPP | PSI | PAN | Hanura | Demokrat | PBB | PKPI | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | KOTA SEMARANG 1 | 8 | 9,222 | 8,626 | 12,640 | 59,945 | 7,377 | 9,801 | 499 | 1,318 | 10,365 | 2,802 | 1,703 | 9,222 | 2,860 | 3,554 | 10,466 | 1,384 | 227 | 142,789 |
JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | KOTA SEMARANG 2 | 11 | 8,217 | 24,350 | 19,669 | 77,527 | 23,434 | 5,701 | 1,015 | 1,641 | 14,066 | 4,612 | 8,107 | 8,217 | 7,993 | 1,606 | 11,765 | 399 | 284 | 210,386 |
JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | KOTA SEMARANG 3 | 8 | 8,848 | 11,683 | 18,249 | 50,351 | 7,890 | 8,848 | 681 | 2,266 | 15,588 | 3,100 | 3,379 | 5,234 | 4,490 | 549 | 9,063 | 301 | 300 | 141,972 |
JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | KOTA SEMARANG 4 | 9 | 8,464 | 14,061 | 15,227 | 56,410 | 10,265 | 7,994 | 431 | 3,291 | 16,650 | 3,289 | 3,877 | 5,809 | 8,464 | 1,952 | 14,736 | 545 | 476 | 163,477 |
JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | KOTA SEMARANG 5 | 7 | 9,677 | 17,039 | 17,507 | 41,983 | 3,647 | 4,430 | 351 | 1,963 | 9,677 | 2,067 | 6,203 | 3,394 | 11,028 | 5,386 | 12,879 | 199 | 212 | 137,965 |
JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | KOTA SEMARANG 6 | 7 | 8,817 | 6,621 | 18,071 | 44,675 | 13,496 | 5,596 | 422 | 1,662 | 10,305 | 3,521 | 1,202 | 8,481 | 1,811 | 816 | 8,817 | 222 | 420 | 126,138 |
Total |